| 经学校学生资助评审领导小组评定,下列 101名学生拟享受2020—2021学年度义务教育家庭困难学生生活补助。资助金额人均625元/学年;按学期发放。现予以公示,公示期5天,欢迎广大师生监督。 | |||||
| 序号 | 受助学生姓名 | 性别 |
年级 班级 |
补助金额(元) | 监护人姓名 |
| 1 | 陈日星 | 男 | 七(1) | 312.5 | 陈迪发 |
| 2 | 林梓伊 | 女 | 七(1) | 312.5 | 林新生 |
| 3 | 邱佳妮 | 女 | 七(1) | 312.5 | 付艳华 |
| 4 | 廖文婷 | 女 | 七(2) | 312.5 | 蒋亚丽 |
| 5 | 吴忠斌 | 男 | 七(2) | 312.5 | 彭志平 |
| 6 | 朱奥璘 | 女 | 七(2) | 312.5 | 朱建良 |
| 7 | 王赛菲 | 女 | 七(2) | 312.5 | 王涛 |
| 8 | 余天豪 | 男 | 七(2) | 312.5 | 余晖 |
| 9 | 黄鑫怡 | 女 | 七(2) | 312.5 | 喻珍 |
| 10 | 陈雨新 | 女 | 七(3) | 312.5 | 张英财 |
| 11 | 王健翔 | 男 | 七(3) | 312.5 | 莫婷 |
| 12 | 杨昌毅 | 男 | 七(3) | 312.5 | 张丽萍 |
| 13 | 谭曙光 | 男 | 七(3) | 312.5 | 谭全文 |
| 14 | 周品楠 | 男 | 七(3) | 312.5 | 周裕洪 |
| 15 | 曾轩 | 男 | 七(4) | 312.5 | 曾当财 |
| 16 | 张佳蕊 | 女 | 七(4) | 312.5 | 张继生 |
| 17 | 吴宇晨 | 男 | 七(4) | 312.5 | 董辉 |
| 18 | 丁文昊 | 男 | 七(4) | 312.5 | 易昔花 |
| 19 | 彭澳 | 男 | 七(5) | 312.5 | 陈春连 |
| 20 | 杨雨璐 | 女 | 七(6) | 312.5 | 吴玉竹 |
| 21 | 诸莎莎 | 女 | 七(6) | 312.5 | 诸浙 |
| 22 | 彭婉彤 | 女 | 七(6) | 312.5 | 蔡增荣 |
| 23 | 苏子妮 | 女 | 七(6) | 312.5 | 胡萍果 |
| 24 | 刘玉婷 | 女 | 七(6) | 312.5 | 刘剑峰 |
| 25 | 李招根 | 男 | 八(1) | 312.5 | 李祝深 |
| 26 | 刘怡慧 | 女 | 八(1) | 312.5 | 刘炼 |
| 27 | 李烨 | 男 | 八(1) | 312.5 | 刘检兰 |
| 28 | 李炜 | 男 | 八(1) | 312.5 | 刘检兰 |
| 29 | 谢瑞卿 | 男 | 八(1) | 312.5 | 钟谊 |
| 30 | 任玉清 | 女 | 八(1) | 312.5 | 刘茶萍 |
| 31 | 杨昕妍 | 女 | 八(1) | 312.5 | 江伟红 |
| 32 | 林小玉 | 女 | 八(1) | 312.5 | 李敏霞 |
| 33 | 申静怡 | 女 | 八(1) | 312.5 | 申发萍 |
| 34 | 曾利军 | 男 | 八(1) | 312.5 | 曾佑藤 |
| 35 | 张嘉荣 | 男 | 八(2) | 312.5 | 陈小英 |
| 36 | 刘荣贵 | 男 | 八(2) | 312.5 | 刘荣贵 |
| 37 | 彭子豪 | 男 | 八(2) | 312.5 | 彭迪富 |
| 38 | 陈欣蕾 | 女 | 八(2) | 312.5 | 黄丽群 |
| 39 | 黄婉琴 | 女 | 八(2) | 312.5 | 黄永波 |
| 40 | 江琮旭 | 男 | 八(2) | 312.5 | 江涛 |
| 41 | 王东新 | 男 | 八(3) | 312.5 | 王宇 |
| 42 | 刘阳 | 女 | 八(3) | 312.5 | 刘安 |
| 43 | 喻晨灵 | 男 | 八(3) | 312.5 | 喻建明 |
| 44 | 张语嫣 | 女 | 八(3) | 312.5 | 张钢 |
| 45 | 钟佳 | 女 | 八(4) | 312.5 | 钟小清 |
| 46 | 姜佳敏 | 女 | 八(4) | 312.5 | 刘芳 |
| 47 | 杨糜婉丹 | 女 | 八(4) | 312.5 | 杨启明 |
| 48 | 谢松晟 | 男 | 八(4) | 312.5 | 谢健 |
| 49 | 彭林茜 | 女 | 八(4) | 312.5 | 彭斌 |
| 50 | 张雨璇 | 女 | 八(4) | 312.5 | 柳华香 |
| 51 | 彭佳妮 | 女 | 八(5) | 312.5 | 陈晨 |
| 52 | 危梓娴 | 女 | 八(5) | 312.5 | 张芳 |
| 53 | 刘洋 | 男 | 八(5) | 312.5 | 张永玲 |
| 54 | 李宇成 | 男 | 八(5) | 312.5 | 李敏 |
| 55 | 张锦琦 | 男 | 八(5) | 312.5 | 陈礼萍 |
| 56 | 姚兆嘉 | 男 | 八(6) | 312.5 | 姚史纯 |
| 57 | 欧阳家良 | 男 | 八(6) | 312.5 | 欧阳枝许 |
| 58 | 肖磊 | 男 | 八(6) | 312.5 | 黄沙 |
| 59 | 王浩宇 | 男 | 八(6) | 312.5 | 王志 |
| 60 | 陈子悦 | 女 | 八(5) | 312.5 | 骆白萍 |
| 61 | 刘馨怡 | 女 | 九(1) | 312.5 | 刘勇 |
| 62 | 彭荣福 | 男 | 九(1) | 312.5 | 彭益萍 |
| 63 | 李梓曦 | 女 | 九(1) | 312.5 | 文红 |
| 64 | 吴涵雨 | 女 | 九(1) | 312.5 | 吴冬辉 |
| 65 | 杨星月 | 女 | 九(2) | 312.5 | 杨静 |
| 66 | 梁彩亮 | 男 | 九(2) | 312.5 | 梁志刚 |
| 67 | 周紫怡 | 女 | 九(2) | 312.5 | 周章红 |
| 68 | 冯斌全 | 男 | 九(2) | 312.5 | 冯伟 |
| 69 | 丁伟 | 男 | 九(2) | 312.5 | 丁金平 |
| 70 | 陈思彤 | 女 | 九(2) | 312.5 | 张维芳 |
| 71 | 徐嘉伟 | 男 | 九(2) | 312.5 | 宋桂连 |
| 72 | 甘家启 | 男 | 九(3) | 312.5 | 甘传辉 |
| 73 | 曾曼丽 | 女 | 九(3) | 312.5 | 曾书禾 |
| 74 | 李咏豪 | 男 | 九(3) | 312.5 | 苏丽 |
| 75 | 张铃琳 | 女 | 九(3) | 312.5 | 张福祥 |
| 76 | 韩潇悦 | 女 | 九(3) | 312.5 | 杨柳 |
| 77 | 许嘉宝 | 女 | 九(3) | 312.5 | 吴艳萍 |
| 78 | 李赫鑫 | 女 | 九(3) | 312.5 | 李发良 |
| 79 | 张翔鹏 | 男 | 九(3) | 312.5 | 姚燕群 |
| 80 | 何旭辉 | 女 | 九(3) | 312.5 | 何福军 |
| 81 | 黄雅晴 | 女 | 九(3) | 312.5 | 兰娇 |
| 82 | 何景灿 | 男 | 九(3) | 312.5 | 陈琼 |
| 83 | 赖婷 | 女 | 九(4) | 312.5 | 赖志发 |
| 84 | 李毅徽 | 男 | 九(4) | 312.5 | 李寿鹏 |
| 85 | 刘云龙 | 男 | 九(4) | 312.5 | 刘相生 |
| 86 | 李佳骆 | 男 | 九(4) | 312.5 | 李棋 |
| 87 | 贺晶 | 女 | 九(4) | 312.5 | 贺光生 |
| 88 | 甘心怡 | 女 | 九(4) | 312.5 | 甘传忠 |
| 89 | 李翔媛 | 女 | 九(4) | 312.5 | 彭养伟 |
| 90 | 翟羽佳 | 女 | 九(4) | 312.5 | 徐思萍 |
| 91 | 巫南杰 | 南 | 九(5) | 312.5 | 陈洪莲 |
| 92 | 姚嘉明 | 男 | 九(5) | 312.5 | 姚国强 |
| 93 | 彭蕊 | 女 | 九(5) | 312.5 | 陈冬华 |
| 94 | 刘奕函 | 男 | 九(5) | 312.5 | 文金萍 |
| 95 | 梁思源 | 男 | 九(5) | 312.5 | 李会珍 |
| 96 | 胡湘妮 | 女 | 九(5) | 312.5 | 肖利萍 |
| 97 | 王锦祥 | 男 | 九(5) | 312.5 | 甘桂云 |
| 98 | 田思颖 | 女 | 九(6) | 312.5 | 刘春花 |
| 99 | 刘子信 | 男 | 九(6) | 312.5 | 黄伟红 |
| 100 | 蔡雨晴 | 女 | 九(6) | 312.5 | 蔡友萍 |
| 101 | 黄少芬 | 女 | 九(6) | 312.5 | 刘勤 |
| 市级举报电话:0799-6880775 | |||||
| 校内举报电话:0799-7197188 | |||||
| 0799-6832818 | 0799-6832818 | ||||
